| Показатель | Шинопровод | |
| ШМТ-А 250 | ШМТ-А 400 | |
| Номинальный ток, А | 250 | 400 |
| Номинальный ток токосъемника, А | 40;63;100 | 100;160 |
| Номинальное напряжение, В не более | 1000 | |
| Частота, Гц | 50 и 60 | |
| Допустимое амплитудное значение тока короткого замыкания, кА | 10 | 15 |
|
Сопротивление фазы (среднее, при трехфазной линии и температуре проводника 20˚С), Ом/км:
- активное - индуктивное - полное |
||
| 0,255 | 0,15 | |
| 0,15 | 0,15 | |
| 0,296 | 0,21 | |
| Потеря напряжения на участке 100 м, В | 12,7 | 14,53 |
| Рекомендуемое расстояние между точками крепления, м не более | 1,5 | |
| Расстояние между осями троллеев, мм | 60 | 80 |
| Материал троллеев | АД31Т | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 100 | |
| Максимальная скорость перемещения каретки, м/мин | 100 | |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | У2, Т3 | |
| Технические условия | ТУ 3449-012-05774835-2005 | |
Пример записи при заказе и в документации другой продукции прямой секции типа У3060, длиной 3000 мм троллейного шинопровода на ток 400А климатического исполнения У2: «Шинопровод ШМТ-А У2 секция прямая У3060 У2 ТУ 3449-012-05774835-2005.»




