| Силовой авт. выключатель | NZM1 | NZM2 | NZM3 | NZM4 |
|---|---|---|---|---|
| Отключающая способность Icu = Ics (415 V) | ||||
|
25 kA
|
X | X | – | – |
|
36 kA
|
X | X | X | – |
|
50 kA
|
X | X | X | X |
|
100/150 kA
|
X/– | X | X | X/– |
| Диапазон токов (A) | 25 – 160 | 32 – 300 | 125 – 630 | 315 – 1600 |
| Количество полюсов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Номинальное напряжение in (В) | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Расцепители | ||||
| термомагнитные | X | X | X | – |
| электронные | – | X | X | X |
| Выключатель нагрузки | PN1/N1 | PN2/N2 | PN3/N3 | N4 |
| Диапазон токов (A) | 63 – 160 | 160 – 250 | 400 – 630 | 800 – 1600 |
| Количество полючсов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Номинальное напряжение (В) | 690 | 690 | 690 | 690 |
|
Размеры (мм) ширина высота глубина |
90/120 145 68 |
105/140 184 103 |
140/185 275 120,5 |
210/280 401 130 |



